Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5075

Periode:

1578 - 1915

Inleiding

De archiefvormers

Bijna drieëneenhalve kilometer planklengte, meer dan 28.000 inventarisnummers. Dat zijn de imposante archieven van de notarissen die tussen 1578 en 1915 in Amsterdam werkzaam zijn geweest. Ze zijn enigszins toegankelijk gemaakt met twee miljoen handgeschreven en getypte kaartjes. Als 'de archieven van de grote getallen' hebben zij bijzonder veel te bieden. Ze worden dan ook veelvuldig geraadpleegd. Wie zich bezig-houdt met aspecten van de materiële cultuur, de slavenhandel, goud- en zilversmeden, erfeniskwesties, bevrachtingscontracten of met het voorkomen van bijzettafeltjes in Amsterdamse huishoudens, kan nauwelijks buiten deze archieven.

De archieven

De notariële archieven zijn weliswaar zeer omvangrijk maar niet volledig bewaard. Door onder meer een brand in 1762, het niet inleveren van protocollen of het niet doorgeven aan een opvolger zijn akten verloren gegaan. Het oudst bewaarde protocol begint in 1578. Afschriften van notariële akten uit de daaraan voorafgaande periode zijn elders te vinden, in het bijzonder in de archieven van kerkelijke en stedelijke instellingen, zoals de Weeskamer, en in sommige familiearchieven. Alle zestiende-eeuwse en de meeste zeventiende-eeuwse protocollen, ook de niet beschadigde delen, zijn op microfilm gezet. Alle notariële akten in het Gemeentearchief Amsterdam zijn openbaar, uitgezonderd testamenten die 94 jaar oud of jonger zijn. Deze kunnen slechts worden ingezien als kan worden aangetoond dat de testateur is overleden. Vrijwel alles is dus openbaar. Maar hoe toegankelijk zijn de notariële archieven?

Gezien het belang van de notariële archieven heeft het Gemeentearchief zich beijverd om deze rijke bron toegankelijk te maken. Dat is gedaan door middel van een kaartsysteem. Voor de periode tot omstreeks 1800 is naar schatting tussen de vijf en acht procent van de notariële akten toegankelijk gemaakt op persoonsnamen, beroepen, zaken en aardrijkskun-dige namen. De periode 1578-1620 is redelijk goed toegankelijk gemaakt. De akten uit de jaren 1701-1710 zijn op beroepen, zakelijke onderwerpen en aardrijkskundige namen vrijwel geheel op kaartjes gezet, echter niet op persoonsnamen. Vanaf 1961 loopt een grootscheeps onderzoek naar de vermelding van Portugese joden in notariële akten tot 1640. In het Engels vertaalde regesten van deze stukken worden gepubliceerd in Studia Rosenthaliana; zie tevens toegangsnr. 334. Bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen die tussen 1601 en 1625 door een aantal Amsterdamse notarissen zijn opgemaakt, zijn door P.H. Winkelman uitgegeven (3 dln., 's-Gravenhage 1983). Voor de achttiende eeuw is men grotendeels op eigentijdse indexen op persoonsnamen aangewezen. Vanaf het midden van die eeuw hebben bijna alle notarissen klappers op hun protocollen en werken zij niet meer, zoals in de zeventiende eeuw, met aparte series. Het archief van de Bank van Assurantiën en Averijen (toegangsnr. 5061) bevat achttiende-eeuwse vonnissen betreffende averij-grosse waarin wordt verwezen naar verklaringen die ten overstaan van notarissen zijn afgelegd; op deze bron is een index gemaakt en uit de bijlage daarbij blijkt welke notarissen voor dergelijke verklaringen werden ingeschakeld. Een door A.I. Bosma samengesteld Repertorium van notarissen residerende in Amsterdam, Amstelland, ambachtsheerlijkheden en geannexeerde gemeenten (uitgave Gemeentearchief Amsterdam 1998) bevat voor de periode 1524-1810 gegevens over de notarissen, hun protocollen en hun werkzaamheden. Daarin staan ook alle soorten akten vermeld die in hun archieven kunnen worden aangetroffen. Op de studiezaal staat de getypte Inventaris van de Notariële Archieven van Amsterdam, 1578-1895. Daarin zijn de protocollen van alle notarissen chronologisch gerangschikt; daarbij is een alfabetische en een chronologische index. Bovendien is er een getypte handleiding voor de raadpleging van notariële archieven. De negentiende eeuw is vrijwel niet geïndiceerd. Er zijn voor die tijd echter meerdere mogelijkheden om op het spoor van akten te komen. Zo is er voor de periode 1890-1974 het Centraal Testamenten Register in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, terwijl de successies van memorie in het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem verwijzingen naar notariële akten kunnen bevatten. Ook uit adverten-ties in kranten kan de naam van een notaris worden achterhaald. Een andere mogelijkheid is na te gaan of bepaalde notarissen specialismen hadden. Sommigen waren bedreven in het opstellen van akten in vreemde talen. De plaats waar een notaris kantoor hield - bijvoorbeeld bij de Beurs -, of zijn geloof - een doopsgezinde notaris kon veel geloofsgenoten onder zijn clientèle tellen - kan van belang zijn. Slavenhandel

In 1772 vond een voorname Amsterdamse koopman een compagnon. Ze kwamen overeen een koffieplantage in West-Indië aan te leggen. De West-Indische Compagnie zou de grond leveren. Zelf dienden ze voor arbeidskrachten te zorgen. Daarom bracht ieder 6000 gulden in om slaven aan te kopen. De notariële protocollen bevatten talloze van dergelijke stukken over de slavenhandel. Bij sommige notarissen kan men die zelfs veelvuldig aantreffen. Bijvoorbeeld bij Stephanus Pelgrom. Deze werkte voor de WIC en was bovendien van 1692-1711 secretaris van de Sociteit van Suriname. Voor de geschiedenis van de WIC zijn ook de protocollen van Hendrick Schaeff van belang. Deze notaris maakte namelijk akten in het West-Indisch Huis op en was in 1665 soldijboek-houder van de WIC. Schaeff maakte ook veel stukken betreffende Nieuw-Nederland op.

JAN JANSZ. PILORIUS

  1. Minuutacten en afschriften.
    1. 1578 October 20-1579 Mei 25;.
    2. 1579 Juni-1580 Januari 29.
    3. 1580 Januari 30-1580 Juli 5;.
    4. 1580 Juli 7-1580 December 29;.
    5. 1581 Januari-1581 Juni 9;.
    6. 1581 Juni 14-1581 November 26;.
    7. 1581 November 27-1582 Juni 15.
    8. 1582 Juni 24-1583 April 7.
    9. 1583 April 14-1584 Januari 12.
    10. 1584 Januari 14-1584 September 22.
    11. 1585 Januari 5-1585 Maart 9-April 22.
    12. 1585 April 23-1586 Januari 2.
    13. 1586 Januari 9-1586 Augustus 14.
    14. 1587 Augustus 25-1590 Juli 30;.
    15. 1590 September-1591 September 25.
    16. 1593 Juli-1593 December 30.
    17. 1594 Januari 4-1594 December 20.
    18. 1594 December 31-1595 November 11.
    19. 1596 Maart 23; April 1 en 9; Sept. 7-Sept.15.
    20. 1598 April-1599 Augustus 26; Hierin ontbreekt fol. 1-258.
    21. 1599 October-1600 Februari 23; Hierin ontbreekt fol. 26-108.
  2. Minuutacten.
    1. 1601 Januari-1601 April 12; Fol. 254-286.
    2. 1601 Mei 3-1602 Augustus 4; Fol.1-315.
    3. 1602 Augustus 12-1602 December 5; Fol.4-107.
    4. 1603 Juni 27-1603 December 15; Fol.239-325.
    5. 1604 Januari 16-1605 November 16; Fol. 1-307; Hierin ontbreekt: fol.67, 68, 130, 249.
    6. 1605 December 14-1608 Juni 9; Fol.4-285; Hierin ontbreekt: Fol.1-3, 56-59, 137, 138, 192.
    7. 1608 Juni 17 (April 18) en Juli 15.

ELLERT DE VEER

  1. Band. 1. 1586 Juni 23-1589 November 1; Minuutacten zonder index.
  2. Band. 2. 1588 Mei 16-1599 Juli; Minuutacten en afschriftenzonder index.

CORNELIS ARISZ. VAN HUIJSWAERT

  1. 1590 Juni 6-1592 Juni 3; Minuutacten en afschriften zonderindex. Hierin een fragment van een acte van 1594 Augustus 13.

SALOMON HENRIX

  1. Minuutacten en afschriften. 1590-1633.
    1. Band 1. 1590 Augustus 10-1596 Februari 22; zonder index.
    2. Band 2. 1596 Maart 14-1600 Augustus 19; zonder index.
    3. Band 3. 1600 Augustus 25-1603 September 22; zonder index. Hierin een acte van 1604 Mei 9.
    4. Band 4. 1603 October 11-1607 October 24; zonder index.
    5. Band 5. 1607 October 27-1611 December 14; met losse alph. index.
    6. Band 6. 1612 Februari 18-1614 April 19; met losse alph. index.
    7. Band 7. 1614 Augustus 7-1617 September 19; zonder index.
    8. Band 8. 1617 October 21-1620 Augustus 24; met losse alph. index.
    9. Band 9. 1620 September 9-1624 Juni 8; met losse alph. index.
    10. Band 10. 1624 Mei 4-1627 November 5; met losse alph. index.
    11. Band 11. 1627 December 7-1633 Januari.
  2. Notariële acten
    1. 1591 October-1592 April.
    2. 1592 April-1593 Maart.
    3. 1592 December 24-1593 Juli 16.
    4. 1593 Juli 20-1593 November 19.
    5. 1593 December-1594 April.
    6. 1594 Mei 3-1594 December 8.
    7. 1595 Januari 1-1595 November 12.
    8. 1596 November 14-1597 Januari 26.
    9. 1597 Januari 16-1599 Augustus 3.
    10. 1599 September 1-1600 Maart 27.
    11. 1600 Januari 31-1601 Maart.
    12. 1601 Mei 1-1603 October 29.
    13. 1603 Augustus 19-1607 Juni 22.
    14. 1606 Februari 3-1607 October 9.
    15. 1607 November 27-1608 November 3.
    16. 1608 November 15-1610 October 4.
    17. 1610 November 18-1613 October 11.
    18. 1610 April 2-1613 Juli 29.
    19. 1613 Augustus 6-1635 December 7.
    20. 1613 October 12-1617 Januari 20.
    21. 1617 Februari 11-1620 November 12.
    22. 1621 Maart 12-1624 Februari 17.
    23. 1624 Maart 15-1629 Juli 7.
    24. 1631 Augustus 1-1636 November 18.
    25. 1631 Augustus 1-1642 Juli 30.

JACOB GIJSBERTSZ

  1. Minuutacten en afschriften van testamenten, huwelijkse voorwaarden, e.d.
    1. Band 1. 1591 Juli 25-1593 December 17; met chron. index.
    2. Band 2. 1594 Februari 16-1597 Januari 22; met chron. index.
    3. Band 3. 1597 Januari 29-1599 December 30; met chron. index.
    4. Band 4. 1600 Januari 7-1602 December 30; met chron. index.
    5. Band 5. 1603 Januari 3-1606 December 27; met chron. index.
    6. Band 6. 1606 December 31-1609 Juli 9; met chron. index.
    7. Band 7. 1609 Juli 9-1611 December 31; met chron. index.
    8. Band 8. 1612 Januari 3-1613 December 23; met chron. index.
    9. Band 9. 1614 Januari 1-1617 Januari 13; met chron. index.
    10. Band 10. 1617 Januari 18-1618 November 30; met alph. index.
  2. Minuutacten en afschriften, zonder index.
    1. no. 1. 1591 Juni 24-1592 Mei 28; no. 2. 1592 Juni 4-1595 Maart 6; no. 3. 1594 Januari 1-1595 Maart 15; no. 4. 1595 Maart 16-1596 April 24; no. 5. 1596 Mei 1-1597 Februari 1; no. 6. 1596 April 8-1601 Mei 22.
    2. no. 7. 1597 Februari 10-1598 Juli 10; no. 8. 1598 Juli 3-1598 November 21; no. 9. 1598 November 26-1599 April 15; no. 10. 1599 Maart 15-1599 Juli 19; no. 11. 1599 Mei 6-1601 April 5; no. 12. 1599 Juni 21-1599 September 9; no. 13. 1599 September 1...
    3. no. 16. 1601 April 5-1601 December 18; no. 17. 1601 Juli 2-1601 September 30; no. 18. 1601 September 3-1602 Februari 2; no. 19. 1601 October 14-1602 Januari 4; no. 20. 1602 Februari-1602 September 9; no. 21. 1602 Februari-1603 December; no. 22. 1...
    4. no. 35. 1604 Januari-1604 December; no. 36. 1604 Maart 26-1604 Juli 1; no. 37. 1604 Juni 30-1604December 17; no. 38.1604 Juli 2-1604 September 30; no. 39. 1604 Augustus 31-1604 December 17; no. 40. 1604 December 17-1605 Juni 3; no. 41. 1605 Janua...
    5. no. 50. 1606 Januari-1606 December; no. 51. 1606 Januari 22-1606 Februari 23; no. 52. 1606 Februari-1607 Juni 23; no. 53. 1606 Maart 5-1606 April 25; no. 54. 1606 April 10-1606 Juni 5; no. 55. 1606 Juni 3-1607 Januari 30; In dorso van een acte va...
    6. no. 66. 1608 Januari-1608 December 30; no. 67. 1608 Januari 23-1608 April 12 (juli 16); no. 68. 1608 April 15-1610 Januari 4; Hierin: Inventarissen; no. 69. 1608 April 21-1608Juli 24; no. 70. 1608 Augustus 11-1608 September 5; no. 71. 1608 August...
    7. no. 81. 1610 Januari-1610 November; no. 82. 1610 Januari 9-1610 Februari 27; no. 83. 1610 Februari 28-1610 Juni 2; no. 84. 1610 April 14-1610 December 9; no. 85. 1610 Mei 1-1610 Juli 13; no. 86. 1610 Juli 16-1610 October 1; no. 87. 1610 October 2...
    8. no. 100. 1611 December 30-1612 Februari 3; no. 101. 1612 Januari-1612 December; no. 102. 1612 Feb4ruari 4-1612 April10; no. 103. 1612 April 14-1612 Mei 26; no. 104. 1612 Mei-1612 September 6; no. 105. 1612 Juni 30-1612 December 31; no. 106. 1612...
    9. no. 125. 1614 November 4-1615 Maart 9; no. 126. 1615 Januari-1615 December; no. 127. 1615 Maart 10-1615 Juni 6; no. 128. 1615 April 13-1615 November 18; no. 129. 1615 Juni 30-1615 September 7; no. 130. 1615 September 1-1615 December 3; no. 131. 1...
    10. no. 141. 1616 December 27-1617 Januari 8; no. 142. 1617 Januari-1617 December; no. 143. 1617 Februari 8-1617 April 5; no. 144. 1617 April 6-1617 Juni 3; no. 145. 1617 April 24-1618 Januari 4; no. 146. 1617 Juni 5-1617 Juli 29; no. 147. 1617 Juli 1...

LIEVEN HEIJLINC

  1. Minuutacten en afschriften, zonder index.
    1. Band. 1. 1591 Juli 2-1592 Mei 15.
    2. Band. 2. 1592 Mei 16-1592 December 22.
    3. Band. 3. 1593 Januari 2-1593 September 6.
    4. Band. 4. 1593 September 7-1594 Maart 11.
    5. Band. 5. 1594 Maart 15-1594 October 3.
    6. Band. 6. 1594 October 7-1595 Mei 9.
    7. Band. 7. 1595 Mei 10-1595 December 7.
    8. Band. 8. 1595 December 8-1596 Juni 27.
    9. Band. 9. 1596 Juni 28-1597 Januari 23.
    10. Band.10. 1597 Januari 23-1597 Juli 12.
    11. Band.11. 1597 Juli 12-1598 Januari 8.
  2. Minuutacten en afschriften, zonder index, in 27 pakken en 1band.
    1. Pak 12. 1598 Januari 9-1598 Juni 19; Pak 13. 1598 Juni 20-1599 April 19; Pak 14. 1599 April 19-1599 November 22; Pak15. 1599 November 23-1600 Augustus 13.
    2. Pak 16. 1600 Augustus 14-1601 Februari 9; Pak 17. 1601 Februari 10-1601 Juli 17; Pak 18. 1602 April 4-1602 Juli 4; Pak 19. 1602 Juli 4-1602 October 22.
    3. Pak 20. 1602 October-1603 Maart 27; Pak 21. 1603 Maart-1603 September 3; Pak 22. 1603 September 4-1604 Februari 15; Pak 23. 1604 Februari 17-1604 Augustus 27.
    4. Pak 24. 1604 Augustus 27-1605 Februari 24; Pak 25. 1605 Februari 25-1605 Juli 1; Pak 26. 1605 Juli 1-1605 November 10; Pak 27. 1605 November 7-1606 Maart 27.
    5. Pak 28. 1606 Maart 28-1606 Augustus 31; Pak 29. 1606 Augustus 20-1607 Maart 12; Pak 30. 1607 Maart 13-1607 September 11; Pak 31. 1607 September 11-1608 April 25.
    6. Pak 32. 1608 April 25-1608 November 22; Pak 33. 1608 November 23-1609 Juni 2; Pak 34. 1609 Juni 2-1609 November 25; Pak 35. 1609 November 27-1610 April 19.
    7. Band 36. 1610 April 20-1610 September 21.
    8. Pak 37. 1610 September 21-1611 Maart 17; Pak 38. 1611 Maart 18-1611 November 2; Pak 39. 1611 November-1612 Februari.

DAVID MOSTART

  1. Notariele acten in pakken, zonder index.
    1. 1. 1593 Februari-1606 Februari.
    2. 2. 1607 Augustus 21-1615.

JAN FRANSSEN BRUIJNINGH

  1. Minuutacten en afschriften, met alph. index.
    1. Band 1. 1593 October 13-1594 April 1.
    2. Band 2. 1593 October 13-1594 Maart 31.
    3. Band 3. 1594 Maart 4-1595 Maart 15.
    4. Band 4. 1594 Februari 10-1594 Juli 21.
    5. Band 5. 1594 Juli 21-1594 October 12.
    6. Band 6. 1594 October 11-1595 Febrari 1.
    7. Band 7. 1595 Januari 31-1595 Juli 20.
    8. Band 8. 1595 Maart 4-1595 Juli 21.
    9. Band 9. 1595 Mei 10-1596 Maart 4.
    10. Band 10. 1595 Juli 11-1595 November 18.
    11. Band 11. 1595 November 23-1597 Maart 27; index onvolledig.
    12. Band 12. 1596 Februari 20-1596 Augustus 22.
    13. Band 13. 1596 Augustus 22-1596 December 12.
    14. Band 14. 1596 December 11-1597 Mei 6.
    15. Band 15. 1597 Mei 1-1597 Augustus 20.
    16. Band 16. 1597 Augustus 7-1597 December 29.
    17. Band 17. 1597 November 23-1596 Mei 21.
    18. Band 18. 1597 Augustus 11-1598 Augustus 25.
    19. Band 19. 1598 Mei 7-1599 Februari 25.
    20. Band 20. 1598 Augustus 20-1599 Februari 16.
    21. Band 21. 1599 Februari 17-1599 Augustus 17.
    22. Band 22. 1599 Maart 10-1599 October 18.
    23. Band 23. 1599 Augustus 19-1600 April 1.
    24. Band 24. 1599 Augustus 3-1600 Augustus 1.
    25. Band 25. 1600 Februari 22-1601 Maart 23.
    26. Band 26. 1600 Februari 23-1601 Maart 30.
    27. Band 27. 1601 Maart 19-1601 November 15; index onvolledig.
    28. Band 28. 1601 Juni 15-1602 Juli 22; index onvolledig.
    29. Band 29. 1601 Januari 29-1601 Juni 16.
    30. Band 30. 1601 December 12-1602 Juli 23.
    31. Band 31. 1602 Mei 22-1603 Juni 24.
    32. Band 32. 1602 Juli 3-1603 Juli 14.
    33. Band 33. 1603 Juni 16-1604 April 3.
    34. Band 34. 1603 Juni 14-1604 April 7.
    35. Band 35. 1604 April 7-1604 November 12.
    36. Band 36. 1604 Maart 24-1604 October 28.
    37. Band 37. 1604 September 14-1605 Juni16.
    38. Band 38. 1604 October 18-1605 Juni 21.
    39. Band 39. 1605 Juni 10-1606 Maart 19.
    40. Band 40. 1605 Juni 2-1606 April 10.
    41. Band 41. 1605 Februari 13-1606 October 18.
    42. Band 42. 1606 Februari 15-1606 September 12.
    43. Band 43. 1606 Augustus 17-1607 April 4.
    44. Band 44. 1605 September 20-1607 Mei 1.
    45. Band 45. 1607 Februari 21-1607 October 26.
    46. Band 46. 1607 Maart 17-1607 October 27.
    47. Band 47. 1607 September 7-1620 Mei 14; zonder index.
    48. Band 48. 1607 September 7-1608 Juni 13.
    49. Band 49. 1607 October 20-1608 Juni 21.
    50. Band 50. 1608 Mei 9-1609 Januari 17.
    51. Band 51. 1608 Mei 31-1609 Januari 16.
    52. Band 52. 1608 December 17-1609 April 22.
    53. Band 53. 1609 Januari 13-1609 Augustus 29.
    54. Band 54. 1609 Januari 21-1609 October 1.
    55. Band 55. 1609 Augustus 22-1610 Februari 15.
    56. Band 56. 1609 September 14-1610 Mei 10.
    57. Band 57. 1610 Januari 1-1610 Augustus 26; zonder index.
    58. Band 58. 1610 April 3-1610 November 13.
    59. Band 59. 1610 Maart 18-1616 Juli 19; zonder index.
    60. Band 60. 1610 Augustus 7-1611 Februari 19.
    61. Band 61. 1610 November 1-1611 April18.
    62. Band 62. 1610 December 20-1611 November 22.
    63. Band 63. 1611 April 6-1611 November 8.
    64. Band 64. 1611 September 26-1612 Mei 5.
    65. Band 65. 1611 November 24-1612 Augustus 18.
    66. Band 66. 1612 Mei 7-1612 December 4.
    67. Band 67. 1612 Augustus 8-1613 Maart 21.
    68. Band 68. 1612 December 4-1613 Mei 4.
    69. Band 69. 1613 Februari 28-1613 September 7.
    70. Band 70. 1613 Maart 22-1613 October 25.
    71. Band 71. 1613 Augustus 22-1614 April 9.
    72. Band 72. 1613 October 14-1614 Maart 5.
    73. Band 73. 1614 Maart 8-1614 Augustus 16.
    74. Band 74. 1614 Maart 29-1614 October 16.
    75. Band 75. 1614 April 22-1615 Maart 11.
    76. Band 76. 1614 Juli 12-1615 April 14.
    77. Band 77. 1614 October 8-1615 Augustus 13.
    78. Band 78. 1615 Maart 19-1615 October 7.
    79. Band 79. 1615 Februari 2-1616 Januari 29.
    80. Band 80. 1615 September 16-1616 Maart 29.
    81. Band 81. 1616 Januari 26-1616 Juli 20.
    82. Band 82. 1616 Februari 21-1616 October 21.
    83. Band 83. 1616 Maart 8-1617 Januari 17.
    84. Band 84. 1616 September 15-1617 Maart 29.
    85. Band 85. 1617 Januari 19-1617 Juni 16.
    86. Band 86. 1617 Januari 4-1617 Augustus 21.
    87. Band 87. 1617 Juni 13-1617 November 30.
    88. Band 88. 1617 Augustus 16-1618 Januari 14.
    89. Band 89. 1617 October 28-1618 April 19.
    90. Band 90. 1617 November 6-1618 Juli 24.
    91. Band 91. 1618 Maart 24-1618 November 17.
    92. Band 92. 1618 Juli 17-1618 December 28.
    93. Band 93. 1618 September 10-1620 September 24.
    94. Band 94. 1618 September 14-1619 April 22.
    95. Band 95. 1618 November 11-1619Juni 1.
    96. Band 96. 1619 Februari 18-1619 October 11.
    97. Band 97. 1619 Juni 4-1619 October 19.
    98. Band 98. 1619 September 20-1620 April 8.
    99. Band 99. 1619 October 17-1620 Maart 14.
    100. Band 100. 1619 December 5-1620 Augustus 10.
    101. Band 101. 1620 April 11-1621 Februari 1.
    102. Band 102. 1620 Juli 27-1621 Januari 12.
    103. Band 103. 1620 Augustus 29-1621 Maart 2.
    104. Band 104. 1620 November 27-1621 September 18.
    105. Band 105. 1621 Januari 20-1622 Januari 5.
    106. Band 106. 1621 September 3-1622 December 10.
    107. Band 107. 1621 November 26-1623 October 20.
    108. Band 108. 1623 September 11-1624 September 21.
  2. Minuutacten en afschriften van testamenten; 'protocol Testamentorum'.
    1. no. 1. 1594 Maart 4-1596 December 8; met alphab. index.
    2. no. 2. 1596 December 3-1599 September 13; met alphab. index.
    3. no. 3. 1599 Augustus 12-1601 November 21; met alphab. index.
    4. no. 4. 1600 September 28-1605 Februari 21; met alphab. index.
    5. no. 5. 1602 Mei 2-1604 October 15; met alphab. index.
    6. no. 6. 1605 Januari 25-1606 Juli 4; met alphab. index.
    7. no. 7. 1606 April 27-1608 Juli 19; met alphab. index.
    8. no. 8. 1607 Mei 7-1610 Januari 12; zonder alphab. index.
    9. no. 9. 1609 Mei 4-1611 October 8; met alphab. index.
    10. no. 10. 1609 Juli 6-1614 Maart 22; met alphab. index.
    11. no. 11. 1610 April 24-1614 Februari 19; met alphab. index.
    12. no. 12. 1611 Februari 4-1615 April 21; met alphab. index.
    13. no. 13. 1614 Januari 7-1616 April 13; met alphab. index.
    14. no. 14. 1616 Januari 23-1617 April 28; met alphab. index.
    15. no. 15. 1616 Juni 4-1618 November 16; met alphab. index.
    16. no. 16. 1617 Juli 11-1618 October 24; met alphab. index.
    17. no. 17. 1618 Maart 23-1619 November 22; met alphab. index.
    18. no. 18. 1619 Juli 15 (1614 Mei 16/17)-1620 December 3; metalphab. index.
    19. no. 19. 1620 November 29-1622 Juni 4; met alphab. index.
    20. no. 20. 1622 April 26-1624 Juni 1; met alphab. index.
    21. no. 21. 1624 Mei 2-1624 September 22; met alphab. index; In dit register aan het slot: Testament van Jan Stachouwer, gehuwd met Sijbr. Appelmans, 1623 Dec.22. Huwelijks voorw. Eduard Anthonisz.v.Surk gehuwd met Ant. Hellemans, 1608 Juni 3 voor not. D. M
  3. Minuutacten van huwelijksvoorwaarden; 'Protocollum Matrimoniale'.
    1. no. 1. 1611 December 11-1617 Januari 2; met alphab. index.Dit protocol begint met een codicil van Jannetje Schrijvers, wed.v.Thom.Janssen. 1611 December 3.
    2. no. 2. 1617 Januari 20-1620 October 31; met alphab. index.
    3. no. 3. 1620 November 6-1624 Augustus 30; met alphab. index.
  4. Minuutacten en afschriften.
    1. ongenumm.1606 April 17-1606 Juli 4; zonder index. no. 1. 1606 October 12-1606 December 21; zonder index; no. 2. 1606 December 21-1607 Februari 3; met alphab. index; no. 3. 1607 Januari 25-1607 Maart 16; met alphab. index; no. 4. 1607 Januari 11...
    2. no. 10. 1608 April 4-1608 Juli 31; met alphab. index; no.11. 1608 Juni 30-1608 October 13; met alphab. index; no. 12. 1608 September 15-1609 Januari 15; met alphab. index; no. 13. 1608 December 6-1609 Maart 23; met alphab. index; no. 14. 1609 J...
    3. no. 25. 1611 Februari 25-1611 Juli 27; met alphab. index;no. 26. 1611 Juli 27-1611 December 16; met alphab. index;no. 27. 1611 September 12-1612 Januari 17; met alphab. index; no. 28. 1611 December 21-1612 Maart 20; met alphab. index; no. 29. 161...
    4. no. 40. 1614 Januari 28-1614 Mei 27; met alphab. index; no. 41. 1614 April 2-1614 September 4; met alphab. index; no. 42. 1614 Juni 4-1614 October 6; met alphab. index; no. 43. 1614 October 14-1615 April 29; met alphab. index; no. 44. 1614 Octo...
    5. no. 55. 1616 November 2-1617 Maart 7; met alphab. index; no. 56. 1616 December 9-1617 Juni 14; met alphab. index; no. 57. 1617 Februari 23-1617 Mei 12; met alphab. index; no. 58. 1617 Mei 16-1617 September 29; met alphab. index; no. 59. 1617 Ju...
    6. no. 67. 1618 September 8-1618 November 5; met alphab. index; no. 68. 1618 November 5-1619 April 8; met alphab. index; no. 69. 1618 November 17-1619 Maart 27; met alphab. index; no. 70. 1618 December 4-1619 April 8; met alphab. index; no. 71 161...
    7. no. 81. 1620 December 12-1621 Juli 28; met alphab. index;no. 82. 1620 November 28-1621 April 22; met alphab. index; no. 82bis. 1620 December 13-1621 April 12; met alphab. index; no. 83. 1621 April 10-1621 Juni 15; zonder index; no. 84. 1621 Juni...
  5. Memoriaalboeken (of Formulierboeken).
    1. Memoriaalboek.
    2. Zie: 837 a.
    3. Zie: 837 b.

FRANS VOLCKERTSZ. COORNHERT

  1. Minuutacten. 1595 November 14-1600 Juni 13; zonder index.

PETER BRUIJS

  1. Minuutacten. 1599 Mei 7-1614 Augustus 14.

JACOB MEERHOUT

  1. Minuutacten en afschriften.
    1. vervallen.
    2. no. 1. 1607 Mei 15-1609 Mei 23.
    3. no. 2. 1609 Mei 29-1610 September 8; met alphab. index.
    4. no. 3. 1610 Juni 8-1613 April 13; met alphab. index. onvolledig; no. 4. ontbreekt; no. 5. ontbreekt.
    5. no. 6. 1615 Juli 28-1616 November 22; met alphab. index.
    6. no. 7. 1616 November 22-1617 December 9; met alphab. index.
    7. no. 8. 1617 December 4-1618 Augustus 25; met alphab. index.
    8. no. 9. 1618 Augustus 28-1619 Augustus 15; met alphab. index.
    9. no. 10. 1619 Augustus 16-1620 Juni 6; met alphab. index.
    10. no. 11. 1620 Juni 12-1621 Mei 29; met alphab. index.
    11. no. 12. 1621 April 3-1622 Januari 13; met alphab. index.
    12. no. 13. 1622 Januari 15-1622 Augustus 17; met alphab. index.
    13. no. 14. 1622 Augustus 20-1622 December 31; met alphab. index.
    14. no. 15. 1622 December 12-1623 Mei 5; met alphab. index.
    15. no. 16. 1623 April 15-1623 October 13; met alphab. index.
    16. no. 17. 1622 Augustus 22-1624 Maart 27; met alphab. index.
    17. no. 18. 1624 Augustus 19-1625-April 11; met alphab. index.
    18. no. 19. 1624 Juli 4-1624 December 14; met alphab. index.
    19. no. 20. 1624 Maart 6-1624 Juli 4; met alphab. index.
    20. no. 21. 1625 April 11-1625 October 18; met alphab. index.
    21. no. 22. 1625 September 2- 1626 Maart 11; met alphab. index.
    22. no. 23. 1625 October 7-1626 Augustus 31; met alphab. index.
    23. no. 24. 1626 Maart 7-1626 Augustus 26; met alphab. index.
    24. no. 25. 1625 Augustus 12-1627 Februari 23; met alphab. index.
    25. no. 26. 1627 Januari 1-1627 April 13; met alphab. index.
    26. no. 27. 1627 April 13-1627 Juli 26; met alphab. index.
    27. no. 28. 1627 Juli 24-1627 November 25; met alphab. index.
    28. no. 29. 1627 November 26-1628 Maart 24; met alphab. index.
    29. no. 30. 1628 Maart 22-1628 Juli 15; met alphab. index.
    30. no. 31. 1628 Juli 15-1628 September 26; met alphab. index.
    31. no. 32. 1628 September 20-1629 Januari 11; met alphab. index.
    32. no. 33. 1629 Januari 12-1629 April 4; met alphab. index.
    33. no. 34. 1629 April 4-1629 Augustus 8; met alphab. index.
    34. no. 35. 1629 Mei 21-1630 Februari 22; met alphab. index.
    35. no. 36. 1630 Januari 16-1630 Juni 19; met alphab. index.
    36. no. 37. 1630 Juni 22-1630 November 4; met alphab. index.
    37. no. 38. 1630 November 11-1631 Mei 15; met alphab. index.
  2. Minuutacten van testamenten.
    1. no. 1. 1607 Mei 17-1613 November 15; met alphab. index.
    2. no. 2. 1614 Januari 31-1618 Februari 8; met alphab. index.
    3. no. 3. 1617 Juli 13-1621 Mei 27; met alphab. index.
    4. no. 4. 1620 December 4-1623 November 21; met alphab. index.
